 English
English Español
Español  Português
Português  русский
русский  Français
Français  日本語
日本語  Deutsch
Deutsch  tiếng Việt
tiếng Việt  Italiano
Italiano  Nederlands
Nederlands  ภาษาไทย
ภาษาไทย  Polski
Polski  한국어
한국어  Svenska
Svenska  magyar
magyar  Malay
Malay  বাংলা ভাষার
বাংলা ভাষার  Dansk
Dansk  Suomi
Suomi  हिन्दी
हिन्दी  Pilipino
Pilipino  Türkçe
Türkçe  Gaeilge
Gaeilge  العربية
العربية  Indonesia
Indonesia  Norsk
Norsk  تمل
تمل  český
český  ελληνικά
ελληνικά  український
український  Javanese
Javanese  فارسی
فارسی  தமிழ்
தமிழ்  తెలుగు
తెలుగు  नेपाली
नेपाली  Burmese
Burmese  български
български  ລາວ
ລາວ  Latine
Latine  Қазақша
Қазақша  Euskal
Euskal  Azərbaycan
Azərbaycan  Slovenský jazyk
Slovenský jazyk  Македонски
Македонски  Lietuvos
Lietuvos  Eesti Keel
Eesti Keel  Română
Română  Slovenski
Slovenski  मराठी
मराठी  Srpski језик
Srpski језик Xpeng G3 har et slankt EV-inspireret design med fuld breddebelysning og flush-dørhåndtag til en moderne æstetik. Dens panoramiske cockpit har et sort-tema interiør med førerfokuseret 15,6-tommer berøringsskærm, accent af hvid kontraststing på sæder og instrumentbræt for premium detaljer.
| Xiaoopeng G3 2022 G3i 460g+ | Xiaoopeng G3 2022 G3i 460n+ | Xiaoopeng G3 2022 G3i 520n+ | |
| NEDC Pure Electric Range (KM) | 460 | 520 | |
| Maksimal effekt (kW) | 145 | ||
| Maksimalt drejningsmoment (n · m) | 300 | ||
| Kropsstruktur | 5 døre 5-sædersuv | ||
| Elektrisk motor (PS) | 197 | ||
| Længde * Bredde * Højde (mm) | 4495*1820*1610 | ||
| Officielle 0-100 km/t Acceleration (er) | 8.6 | ||
| Maksimal hastighed (km/h) | 170 | ||
| Curb -vægt (kg) | 1680 | 1655 | |
| Frontmotormærke | Hepu Power | ||
| Frontmotormodel | TZ228XS68H | ||
| Motorype | Permanent magnet/synkron | ||
| Samlet strøm af elektrisk motor (KW) | 145 | ||
| Samlet strøm af elektrisk motor (PS) | 197 | ||
| Samlet drejningsmoment med elektrisk motor (N-M) | 300 | ||
| Maksimal effekt af frontmotor (KW) | 145 | ||
| Maksimalt drejningsmoment med frontmotor (N-M) | 300 | ||
| Antal køremotorer | Enkelt motor | ||
| Motorlayout | Front | ||
| Batteritype | Lithiumjern | Triple Lithium | |
| Batterimærke | Catl/Cali/Eve | ||
| Batteri kølemetode | Væskekøling | ||
| Batteri energi (kWh) | 55.9 | 66.2 | |
| Batteri Energy Density (WH/KG) | 140 | 170 | |
| Hurtig opladningsfunktion | støtte | ||
| Køremetode | ● Forhjulstræk | ||
| Frontophængstype | Macpherson Independent Suspension | ||
| Bageste ophængstype | Torsionsbjælke ikke-uafhængig suspension | ||
| Hjælpstype | Elektrisk strømhjælp | ||
| Køretøjsstruktur | Belastningstype | ||
| Forreste dækspecifikationer | ● 215/55 R17 | ||
| Bagerste dækspecifikationer | ● 215/55 R17 | ||
| Reservedækspecifikationer | Ingen | ||
| Driver/passager sæde sikkerheds airbag | Hoved ●/sub ● | ||
| Forreste/bagside luftindpakning | Foran ●/tilbage - | ||
| Forreste/baghoved airbags (luftgardiner) | — | ● Front ●/tilbage ● | |
| Forreste midterste luftindpakning | ● | ||
| Dæktrykovervågningsfunktion | ● Dæktrykskærm | ||
| Underinflaterede dæk | — | ||
| Påmindelse om sikkerhedssele, der ikke er fastgjort | ● Alle køretøjer | ||
| Sofix Child Seat Interface | ● | ||
| ABS Anti Lock Bremsning | ● | ||
| Distribution af bremsekraft (EBD/CBC osv.) | ● | ||
| Brake Assist (EBA/BAS/BA osv.) | ● | ||
| Traktionskontrol (ASR/TCS/TRC osv.) | ● | ||
| Køretøjets stabilitetskontrol (ESC/ESP/DSC osv.) | ● | ||
| Advarselssystem | — | ● | |
| Bremsning/aktiv sikkerhedssystem | — | ● | |
| Træthedsdrivende tip | — | ● | |
| Dow Door åbning Advarsel | — | ● | |
| Fremad kollisionsadvarsel | — | ● | |
| Back Collision Advarsel | — | ● | |
| Advarsel om lav hastighed kørsel | ● | ||






