 English
English Español
Español  Português
Português  русский
русский  Français
Français  日本語
日本語  Deutsch
Deutsch  tiếng Việt
tiếng Việt  Italiano
Italiano  Nederlands
Nederlands  ภาษาไทย
ภาษาไทย  Polski
Polski  한국어
한국어  Svenska
Svenska  magyar
magyar  Malay
Malay  বাংলা ভাষার
বাংলা ভাষার  Dansk
Dansk  Suomi
Suomi  हिन्दी
हिन्दी  Pilipino
Pilipino  Türkçe
Türkçe  Gaeilge
Gaeilge  العربية
العربية  Indonesia
Indonesia  Norsk
Norsk  تمل
تمل  český
český  ελληνικά
ελληνικά  український
український  Javanese
Javanese  فارسی
فارسی  தமிழ்
தமிழ்  తెలుగు
తెలుగు  नेपाली
नेपाली  Burmese
Burmese  български
български  ລາວ
ລາວ  Latine
Latine  Қазақша
Қазақша  Euskal
Euskal  Azərbaycan
Azərbaycan  Slovenský jazyk
Slovenský jazyk  Македонски
Македонски  Lietuvos
Lietuvos  Eesti Keel
Eesti Keel  Română
Română  Slovenski
Slovenski  मराठी
मराठी  Srpski језик
Srpski језик Køretøjet leverer fremragende rummelighed med dimensioner på 4.588 × 1.865 × 1.626 mm og en 2.764 mm akselafstand. Dens 204 hk elektriske motor producerer 150 kW/310N · m, hvilket muliggør en 8,8S 0-100 km/t acceleration, mens 84,8 kWh batteri giver et 605 km interval.
| Audi Q4 E-Tron 2024 40 e-tron Pioneer Edition | Audi Q4 e-tron 2024 40 e-tron visionær udgave | Audi Q4 e-tron 2024 40 e-tron visionær natudgave | Audi Q4 E-TRON 2024 40 E-Tron Champion Commemorative Edition | Audi Q4 E-Tron 2024 50 E-Tron Quattro Visionary Night Edition | Audi Q4 E-Tron 2024 50 E-Tron Four Prestige Night Edition | ||
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 605 | 605 | 605 | 605 | 560 | 560 | |
| Maksimal effekt (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 230 | 230 | |
| Maksimalt drejningsmoment (n · m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | 472 | |
| Kropsstruktur | 5-dørs 5-personers SUV | 5-dørs 5-personers SUV | 5-dørs 5-personers SUV | 5-dørs 5-personers SUV | 5-dørs 5-personers SUV | 5-dørs 5-personers SUV | |
| Elektrisk motor (PS) | 204 | 204 | 204 | 204 | 313 | 313 | |
| Længde * Bredde * Højde (mm) | 4588*1865*1626 | ||||||
| Officielle 0-100 km/t Acceleration (er) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 6.8 | |
| Maksimal hastighed (km/h) | 160 | ||||||
| Curb -vægt (kg) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2255 | 2255 | |
| Maksimal belastet masse (kg) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2720 | 2720 | |
| Motorype | Bagerste permanent magnet/synkron | Bagerste permanent magnet/synkron | Bagerste permanent magnet/synkron | Bagerste permanent magnet/synkron | Frontkommunikation/asynkron bageste permanent magnet/synkron | Frontkommunikation/asynkron bageste permanent magnet/synkron | |
| Samlet strøm af elektrisk motor (KW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 230 | 230 | |
| Samlet drejningsmoment med elektrisk motor (N-M) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | 472 | |
| Maksimal strøm af bagmotor (KW) | — | 80 | |||||
| Maksimalt drejningsmoment med bagmotor (N-M) | — | 162 | |||||
| Maksimal strøm af bagmotor (KW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Maksimalt drejningsmoment med bagmotor (N-M) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Antal køremotorer | Enkelt motor | Enkelt motor | Enkelt motor | Enkelt motor | Dobbeltmotor | Dobbeltmotor | |
| Motorlayout | Bag | Bag | Bag | Bag | Foran+bag | Foran+bag | |
| Batteritype | ● Triple Lithium Battery | ||||||
| Batterimærke | ● Faw Power | ||||||
| (kWh) Batteri Energy (kWh) | 84.8 | ||||||
| Batteri energitæthed (kWh/kg) | 165 | ||||||
| Kilowatt-timer pr. Hundrede kilometer | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.5 | 15.5 | |
| Garantien for det tre-elektriske system | Otte år eller 160.000 kilometer | ||||||
| Kort sagt | Elektrisk køretøj enkelthastigheds gearkasse | ||||||
| Antal gear | 1 | ||||||
| Transmissionstype | Fast gearforhold gearkasse | ||||||
| Køremetode | ● baghjulstræk | ● baghjulstræk | ● baghjulstræk | ● baghjulstræk | ● Dobbelt motor firehjulstræk | ● Dobbelt motor firehjulstræk | |
| Firehjulstræk formular | — | — | — | — | ● Elektrisk firehjulstræk | ● Elektrisk firehjulstræk | |
| Frontophængstype | ● MacPherson Independent Suspension | ||||||
| Bageste ophængstype | ● Multi-link uafhængig suspension | ||||||
| Hjælpstype | ● Elektrisk strømhjælp | ||||||
| Køretøjsstruktur | Belastningstype | ||||||
| Forreste bremsetype | ● Ventilationsdisktype | ||||||
| Bagerste bremsetype | ● trommetype | ||||||
| Parkeringsbremsetype | ● Elektronisk parkering | ||||||
| Forreste dækspecifikationer | ● 235/55 R19 | ● 235/50 R20 | ● 235/50 R20 | ● 235/50 R20 | ● 235/50 R20 | ● 235/45 R21 | |
| Bagerste dækspecifikationer | ● 255/50 R19 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | ● 255/45 R20 | ● 255/40 R21 | |
| Reservedækspecifikationer | ● Ingen | ||||||
| Driver/passager sæde sikkerheds airbag | Hoved ●/sub ● | ||||||
| Forreste/bagside luftindpakning | Foran ●/tilbage - | ||||||
| Forreste/baghoved airbags (luftgardiner) | Foran ●/tilbage ● | ||||||
| Dæktrykovervågningsfunktion | ● Advarsel om dæktryk | ||||||
| Underinflaterede dæk | ● | ||||||
| Påmindelse om sikkerhedssele, der ikke er fastgjort | ● Alle køretøjer | ||||||
| Isofix Child Seat Interface | ● | ||||||
| ABS Anti Lock Bremsning | ● | ||||||
| Distribution af bremsekraft (EBD/CBC osv.) | ● | ||||||
| Brake Assist (EBA/BAS/BA osv.) | ● | ||||||
| Traktionskontrol (ASR/TCS/TRC osv.) | ● | ||||||
| Køretøjets stabilitetskontrol (ESC/ESP/DSC osv.) | ● | ||||||
Audi Q4 E-Tron 2024 SUVs detaljerede billeder som følger:
	





